[OOC] Ruby | Таблица Опыта и LVL'ov аккаунтов (1-200 LVL)

raysses

Пользователь
Сообщения
209
Реакции
112
Баллы
100
Сервер
На форуме уже имелись аналогичные темы, но они были только до 50-го уровня. Добавляю обновлённую таблицу до 200 уровней.

C 1 по 3 уровень - ЖДЛС или Автовокзал.

С 4 по 6 уровень - ЖДСФ.
С 7 уровня - ЖДЛВ.

Уровень | Кол-во очков | Общее время
1 уровень | 0 exp | 0 часов

2 уровень | 6 exp | 6 часов
3 уровень | 12 exp | 18 часов
4 уровень | 18 exp | 36 часов
5 уровень | 24 exp | 60 часов
6 уровень | 30 exp | 90 часов
7 уровень | 36 exp | 126 часов
8 уровень | 42 exp | 168 часов
9 уровень | 48 exp | 216 часов
10 уровень | 54 exp | 270 часов
11 уровень | 60 exp | 330 часов
12 уровень | 66 exp | 396 часов
13 уровень | 72 exp | 468 часов
14 уровень | 78 exp | 546 часов
15 уровень | 84 exp | 630 часов
16 уровень | 90 exp | 720 часов
17 уровень | 96 exp | 816 часов
18 уровень | 102 exp | 918 часов
19 уровень | 108 exp | 1026 часов
20 уровень | 114 exp | 1140 часов
21 уровень | 120 exp | 1260 часов
22 уровень | 126 exp | 1386 часов
23 уровень | 132 exp | 1518 часов
24 уровень | 138 exp | 1656 часов
25 уровень | 144 exp | 1800 часов
26 уровень | 150 exp | 1950 часов
27 уровень | 156 exp | 2106 часов
28 уровень | 162 exp | 2268 часов
29 уровень | 168 exp | 2436 часов
30 уровень | 174 exp | 2610 часов
31 уровень | 180 exp | 2790 часов
32 уровень | 186 exp | 2976 часов
33 уровень | 192 exp | 3168 часов
34 уровень | 198 exp | 3366 часов
35 уровень | 204 exp | 3570 часов
36 уровень | 210 exp | 3780 часов
37 уровень | 216 exp | 3996 часов
38 уровень | 222 exp | 4218 часов
39 уровень | 228 exp | 4446 часов
40 уровень | 234 exp | 4680 часов
41 уровень | 240 exp | 4920 часов
42 уровень | 246 exp | 5166 часов
43 уровень | 252 exp | 5418 часов
44 уровень | 258 exp | 5676 часов
45 уровень | 264 exp | 5940 часов
46 уровень | 270 exp | 6210 часов
47 уровень | 276 exp | 6486 часов
48 уровень | 282 exp | 6768 часов
49 уровень | 288 exp | 7056 часов
50 уровень | 294 exp | 7350 часов
51 уровень | 300 exp | 7650 часов
52 уровень | 306 exp | 7956 часов
53 уровень | 312 exp | 8268 часов
54 уровень | 318 exp | 8586 часов
55 уровень | 324 exp | 8910 часов
56 уровень | 330 exp | 9240 часов
57 уровень | 336 exp | 9576 часов
58 уровень | 342 exp | 9918 часов
59 уровень | 348 exp | 10266 часов
60 уровень | 354 exp | 10620 часов
61 уровень | 360 exp | 10980 часов
62 уровень | 366 exp | 11346 часов
63 уровень | 372 exp | 11718 часов
64 уровень | 378 exp | 12096 часов
65 уровень | 384 exp | 12480 часов
66 уровень | 390 exp | 12870 часов
67 уровень | 396 exp | 13266 часов
68 уровень | 402 exp | 13668 часов
69 уровень | 408 exp | 14076 часов
70 уровень | 414 exp | 14490 часов
71 уровень | 420 exp | 14910 часов
72 уровень | 426 exp | 15336 часов
73 уровень | 432 exp | 15768 часов
74 уровень | 438 exp | 16206 часов
75 уровень | 444 exp | 16650 часов
76 уровень | 450 exp | 17100 часов
77 уровень | 456 exp | 17556 часов
78 уровень | 462 exp | 18018 часов
79 уровень | 468 exp | 18486 часов
80 уровень | 474 exp | 18960 часов
81 уровень | 480 exp | 19440 часов
82 уровень | 486 exp | 19926 часов
83 уровень | 492 exp | 20418 часов
84 уровень | 498 exp | 20916 часов
85 уровень | 504 exp | 21420 часов
86 уровень | 510 exp | 21930 часов
87 уровень | 516 exp | 22446 часов
88 уровень | 522 exp | 22968 часов
89 уровень | 528 exp | 23496 часов
90 уровень | 534 exp | 24030 часов
91 уровень | 540 exp | 24570 часов
92 уровень | 546 exp | 25116 часов
93 уровень | 552 exp | 25668 часов
94 уровень | 558 exp | 26226 часов
95 уровень | 564 exp | 26790 часов
96 уровень | 570 exp | 27360 часов
97 уровень | 576 exp | 27936 часов
98 уровень | 582 exp | 28518 часов
99 уровень | 588 exp | 29106 часов
100 уровень | 594 exp | 29700 часов
101 уровень | 600 exp | 30300 часов
102 уровень | 606 exp | 30906 часов
103 уровень | 612 exp | 31518 часов
104 уровень | 618 exp | 32136 часов
105 уровень | 624 exp | 32760 часов
106 уровень | 630 exp | 33390 часов
107 уровень | 636 exp | 34026 часов
108 уровень | 642 exp | 34668 часов
109 уровень | 648 exp | 35316 часов
110 уровень | 654 exp | 35970 часов
111 уровень | 660 exp | 36630 часов
112 уровень | 666 exp | 37296 часов
113 уровень | 672 exp | 37968 часов
114 уровень | 678 exp | 38646 часов
115 уровень | 684 exp | 39330 часов
116 уровень | 690 exp | 40020 часов
117 уровень | 696 exp | 40716 часов
118 уровень | 702 exp | 41418 часов
119 уровень | 708 exp | 42126 часов
120 уровень | 714 exp | 42840 часов
121 уровень | 720 exp | 43560 часов
122 уровень | 726 exp | 44286 часов
123 уровень | 732 exp | 45018 часов
124 уровень | 738 exp | 45756 часов
125 уровень | 744 exp | 46500 часов
126 уровень | 750 exp | 47250 часов
127 уровень | 756 exp | 48006 часов
128 уровень | 762 exp | 48768 часов
129 уровень | 768 exp | 49536 часов
130 уровень | 774 exp | 50310 часов
131 уровень | 780 exp | 51090 часов
132 уровень | 786 exp | 51876 часов
133 уровень | 792 exp | 52668 часов
134 уровень | 798 exp | 53466 часов
135 уровень | 804 exp | 54270 часов
136 уровень | 810 exp | 55080 часов
137 уровень | 816 exp | 55896 часов
138 уровень | 822 exp | 56718 часов
139 уровень | 828 exp | 57546 часов
140 уровень | 834 exp | 58380 часов
141 уровень | 840 exp | 59220 часов
142 уровень | 846 exp | 60066 часов
143 уровень | 852 exp | 60918 часов
144 уровень | 858 exp | 61776 часов
145 уровень | 864 exp | 62640 часов
146 уровень | 870 exp | 63510 часов
147 уровень | 876 exp | 64386 часов
148 уровень | 882 exp | 65268 часов
149 уровень | 888 exp | 66156 часов
150 уровень | 894 exp | 67050 часов
151 уровень | 900 exp | 67950 часов
152 уровень | 906 exp | 68856 часов
153 уровень | 912 exp | 69768 часов
154 уровень | 918 exp | 70686 часов
155 уровень | 924 exp | 71610 часов
156 уровень | 930 exp | 72540 часов
157 уровень | 936 exp | 73476 часов
158 уровень | 942 exp | 74418 часов
159 уровень | 948 exp | 75366 часов
160 уровень | 954 exp | 76320 часов
161 уровень | 960 exp | 77280 часов
162 уровень | 966 exp | 78246 часов
163 уровень | 972 exp | 79218 часов
164 уровень | 978 exp | 80196 часов
165 уровень | 984 exp | 81180 часов
166 уровень | 990 exp | 82170 часов
167 уровень | 996 exp | 83166 часов
168 уровень | 1002 exp | 84168 часов
169 уровень | 1008 exp | 85176 часов
170 уровень | 1014 exp | 86190 часов
171 уровень | 1020 exp | 87210 часов
172 уровень | 1026 exp | 88236 часов
173 уровень | 1032 exp | 89268 часов
174 уровень | 1038 exp | 90306 часов
175 уровень | 1044 exp | 91350 часов
176 уровень | 1050 exp | 92400 часов
177 уровень | 1056 exp | 93456 часов
178 уровень | 1062 exp | 94518 часов
179 уровень | 1068 exp | 95586 часов
180 уровень | 1074 exp | 96660 часов
181 уровень | 1080 exp | 97740 часов
182 уровень | 1086 exp | 98826 часов
183 уровень | 1092 exp | 99918 часов
184 уровень | 1098 exp | 101016 часов
185 уровень | 1104 exp | 102120 часов
186 уровень | 1110 exp | 103230 часов
187 уровень | 1116 exp | 104346 часов
188 уровень | 1122 exp | 105468 часов
189 уровень | 1128 exp | 106596 часов
190 уровень | 1134 exp | 107730 часов
191 уровень | 1140 exp | 108870 часов
192 уровень | 1146 exp | 110016 часов
193 уровень | 1152 exp | 111168 часов
194 уровень | 1158 exp | 112326 часов
195 уровень | 1164 exp | 113490 часов
196 уровень | 1170 exp | 114660 часов
197 уровень | 1176 exp | 115836 часов
198 уровень | 1182 exp | 117018 часов
199 уровень | 1188 exp | 118206 часов
200 уровень | 1194 exp | 119400 часов
 
Сверху