Licensing Center | Стоимость страхования транспорта

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Leо Boone

Кёльпен-Гаагельская ситуация.
Пользователь
Сообщения
673
Реакции
890
Баллы
0
Сервер
Ruby



Доброго времени суток, уважаемые коллеги и граждане республики Ruby.
В данной теме вы сможете ознакомиться с уставом Центра Лицензирования



Спорт класс
Марка | 10дн. | 30дн | 60дн.
Alpha | 5.925$ | 11.850$ | 19.750$
Euros | 6.750$ | 13.500$ | 22.500$
Jester | 8.100$ | 16.200$ | 27.000$
Sultan | 8.550$ | 17.100$ | 28.500$
Elegy | 6.000$ | 12.000$ | 20.000$
Bullet | 16.500$ | 33.000$ | 55.000$
Super GT | 10.500$ | 21.000$ | 35.000$
Comet | 8.325$ | 16.650$ | 27.750$
Hotknife | 7.830$ | 15.660$ | 26.100$
ZR-350 | 12.150$ | 24.300$ | 40.500$
Cheetah | 24.000$ | 48.000$ | 80.000$
Banshee B | 13.500$ | 27.000$ | 45.000$
Buffalo | 13.500$ | 27.000$ | 45.000$
Turismo | 30.000$ | 60.000$ | 100.000$
Infernus | 75.000$ | 150.000$ | 250.000$
SandKing | 27.750$ | 55.500$ | 92.500$




Средний класс
Phoenix | 4.500$ | 9.000$ | 15.000$
Huntley | 3.075$ | 6.150$ | 10.250$
Club | 3.000$ | 6.000$ | 10.000$
Stafford | 3.750$ | 7.500$ | 12.500$
Savanna | 2.250$ | 4.500$ | 7.500$
Tahoma | 2.250$ | 4.500$ | 7.500$
Stratum | 1.800$ | 3.600$ | 6.000$
Uranus | 2.400$ | 4.800$ | 8.000$
Windsor | 1.800$ | 3.600$ | 6.000$
Yosemite | 2.475$ | 4.950$ | 8.250$
Merit | 1.950$ | 3900$ | 6.500$
Remington | 3.000$ | 6.000$ | 10.000$
Cadrona | 1.500$ | 3.000$ | 5.000$
Slamvan | 270$ | 540$ | 900$
Elegant | 2.100$ | 4.200$ | 7.000$
Rancher | 2.700$ | 5.400$ | 9.000$
Fortune | 2.250$ | 4.500$ | 7.500$
Feltzer | 2.250$ | 4.500$ | 7.500$
Mesa | 1.800$ | 3.600$ | 6.000$
Blista C | 1.800$ | 3.600$ | 6.000$
Sabre | 600$ | 1.200$ | 2.000$
Admiral | 1.500$ | 3.000$ | 5.000$
Premier | 2.250$ | 4.500$ | 7.500$
Washington | 2.850$ | 5.700$ | 9.500$
Sentinel | 2.400$ | 4.800$ | 8.000$
Landstalker | 2.250$ | 4.500$ | 7.500$




Эконом класс
Esperanto | 1.350$ | 2.700$ | 4.500$
Perenniel | 285$ | 570$ | 950$
Bravura | 450$ | 900$ | 1500$
Manana | 375$ | 750$ | 1.250$
Voodoo | 1.500$ | 3.000$ | 5.000$
Pony | 1.750$ | 3.450$ | 5.750$
Bobcat | 540$ | 1.080$ | 1.800$
Stallion | 375$ | 750$ | 1.250$
Oceanic | 420$ | 840$ | 1.400$
Glendale | 510$ | 1.020$ | 1.700$
Hermes | 585$ | 1.170$ | 1.950$
Regina | 420$ | 840$ | 1.400$
GreenWood | 450$ | 900$ | 1.500$
Virgo | 570$ | 1.140$ | 1.900$
Majestic | 570$ | 1.140$ | 1.900$
Buccaneer | 600$ | 1.200$ | 2.000$
Clover | 225$ | 450$ | 750$
Sadler | 225$ | 450$ | 750$
Hustler | 300$ | 600$ | 1.000$
Tampa | 495$ | 990$ | 1.650$
BroadWay | 525$ | 1.050$ | 1750$
Tornado | 495$ | 990$ | 1.650$
Picador | 375$ | 750$ | 1.250$
Emperor | 450$ | 900$ | 1.500$

Camper | 375$ | 750$ | 1.250$
Автор: Nikolas Crascko
 
Последнее редактирование:
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху